手術実績

2024年

※テーブルを左右にスワイプまたはスクロールすると、すべてのデータをご覧いただけます。

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 疾患別数
白内障手術 156  161  188                    505 
(多焦点レンズ)                   16 
(乱視矯正レンズ) 69   86 90                    245 
(多焦点トーリック)  5                   12 
硝子体+白内障同時手術 10                    23 
硝子体手術                  
網膜復位術                  
緑内障手術+白内障同時手術                   10 
緑内障手術  9                   20 
翼状片・結膜の手術                   14 
まぶたの手術  5                    15 
斜視手術                  
角膜移植手術                  
その他                   17 
月別の件数 193  199  219                    611 

2023年

※テーブルを左右にスワイプまたはスクロールすると、すべてのデータをご覧いただけます。

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 疾患別数
白内障手術 134 160 176 155 150 177 157 143 133 157 170 109 1821
(多焦点レンズ) 3 9 6 2 1 4 6 6 1 4 5 5 52
(乱視矯正レンズ) 73 87 76 78 67 86 88 73 69 69 90 61 917
(多焦点トーリック) 0 2 0 0 0 3 2 1 0 1 2 13
硝子体+白内障同時手術 7 11 7 12 10 6 14 14 9 11 11 6 118
硝子体手術 1 4 1 4 4 4 3 4 3 2 4 3 37
網膜復位術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑内障+白内障同時手術 0 8 1 2 0 0 5 3 1 1 2 5 28
緑内障手術 3 2 4 4 7 3 7 5 1 10 4 4 54
翼状片・結膜の手術 6 1 2 4 5 7 4 4 4 6 7 3 53
まぶたの手術 3 1 5 3 5 5 2 3 6 2 3 3 41
斜視手術 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
角膜移植手術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 10 2 4 6 7 4 6 5 8 6 7 4 69
月別の件数 164 190 201 190 188 207 198 181 165 196 208 138 2226 

2022年以前

※テーブルを左右にスワイプまたはスクロールすると、すべてのデータをご覧いただけます。

  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
白内障手術  1,801  1,929  1,983  1,937  1,811  1,819  11,280 
(多焦点レンズ)  32  35  76  88  54  75  360 
(乱視矯正レンズ)  500  542  581  704  824  841  3,992 
(多焦点トーリック)  12  33  25  15  12  98 
硝子体+白内障同時手術  94  106  113  112  109  114  648 
硝子体手術  36  37  36  32  32  49  222 
網膜復位術 
緑内障+白内障同時手術  12  15  27  63 
緑内障手術  34  39  30  50  58  87  298 
翼状片・結膜の手術  90  93  96  92  91  53  515 
まぶたの手術  80  53  51  56  60  40  340 
斜視手術  10 
角膜移植手術 
その他  57  58  58  54  72  66  365 
年別の件数  2,200  2,319  2,374  2,348  2,252  2,255  13,748 
 
 
↑ PAGETOP