手術実績
2026年
スクロールできます
| 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 疾患別数 |
|---|
| 白内障手術 | 171 | | | | | | | | | | | | 171 |
|---|
| (多焦点レンズ) | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
|---|
| (トーリック) | 91 | | | | | | | | | | | | 91 |
|---|
| (多焦点トーリック) | 10 | | | | | | | | | | | | 10 |
|---|
硝子体+白内障 同時手術 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
|---|
| 硝子体手術 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
|---|
| 網膜復位術 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
緑内障+白内障 同時手術 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
|---|
| 緑内障手術 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
|---|
| 翼状片•結膜の手術 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
|---|
| 眼瞼手術 | 9 | | | | | | | | | | | | 9 |
|---|
| 斜視手術 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
|---|
| 角膜移植手術 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| その他 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
|---|
| 月別の件数 | 214 | | | | | | | | | | | | 214 |
|---|
2025年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 2,169件 | 緑内障+白内障同時手術 | 64件 |
| (多焦点レンズ) | 79件 | 緑内障手術 | 52件 |
| (乱視矯正レンズ) | 1,099件 | 翼状片・結膜の手術 | 75件 |
| (多焦点トーリック) | 37件 | まぶたの手術 | 97件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 102件 | 斜視手術 | 14件 |
| 硝子体手術 | 32件 | 角膜移植手術 | 5件 |
| 網膜復位術 | 0件 | その他 | 91件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 2,169件 |
| (多焦点レンズ) | 79件 |
| (乱視矯正レンズ) | 1,099件 |
| (多焦点トーリック) | 37件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 102件 |
| 硝子体手術 | 32件 |
| 網膜復位術 | 0件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 64件 |
| 緑内障手術 | 52件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 75件 |
| まぶたの手術 | 97件 |
| 斜視手術 | 14件 |
| 角膜移植手術 | 5件 |
| その他 | 91件 |
2024年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 2,095件 | 緑内障+白内障同時手術 | 38件 |
| (多焦点レンズ) | 72件 | 緑内障手術 | 62件 |
| (乱視矯正レンズ) | 1,015件 | 翼状片・結膜の手術 | 63件 |
| (多焦点トーリック) | 37件 | まぶたの手術 | 61件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 105件 | 斜視手術 | 8件 |
| 硝子体手術 | 34件 | 角膜移植手術 | 5件 |
| 網膜復位術 | 0件 | その他 | 83件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 2,095件 |
| (多焦点レンズ) | 72件 |
| (乱視矯正レンズ) | 1,015件 |
| (多焦点トーリック) | 37件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 105件 |
| 硝子体手術 | 34件 |
| 網膜復位術 | 0件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 38件 |
| 緑内障手術 | 62件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 63件 |
| まぶたの手術 | 61件 |
| 斜視手術 | 8件 |
| 角膜移植手術 | 5件 |
| その他 | 83件 |
2023年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,821件 | 緑内障+白内障同時手術 | 28件 |
| (多焦点レンズ) | 52件 | 緑内障手術 | 54件 |
| (乱視矯正レンズ) | 917件 | 翼状片・結膜の手術 | 53件 |
| (多焦点トーリック) | 13件 | まぶたの手術 | 41件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 118件 | 斜視手術 | 5件 |
| 硝子体手術 | 37件 | 角膜移植手術 | 0件 |
| 網膜復位術 | 0件 | その他 | 69件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,821件 |
| (多焦点レンズ) | 52件 |
| (乱視矯正レンズ) | 917件 |
| (多焦点トーリック) | 13件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 118件 |
| 硝子体手術 | 37件 |
| 網膜復位術 | 0件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 28件 |
| 緑内障手術 | 54件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 53件 |
| まぶたの手術 | 41件 |
| 斜視手術 | 5件 |
| 角膜移植手術 | 0件 |
| その他 | 69件 |
2022年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,819件 | 緑内障+白内障同時手術 | 27件 |
| (多焦点レンズ) | 75件 | 緑内障手術 | 87件 |
| (乱視矯正レンズ) | 841件 | 翼状片・結膜の手術 | 53件 |
| (多焦点トーリック) | 12件 | まぶたの手術 | 40件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 114件 | 斜視手術 | 0件 |
| 硝子体手術 | 49件 | 角膜移植手術 | 0件 |
| 網膜復位術 | 0件 | その他 | 66件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,819件 |
| (多焦点レンズ) | 75件 |
| (乱視矯正レンズ) | 841件 |
| (多焦点トーリック) | 12件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 114件 |
| 硝子体手術 | 49件 |
| 網膜復位術 | 0件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 27件 |
| 緑内障手術 | 87件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 53件 |
| まぶたの手術 | 40件 |
| 斜視手術 | 0件 |
| 角膜移植手術 | 0件 |
| その他 | 66件 |
2021年 手術症例数円グラフ
| 手術症例 | 件数 | 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,811件 | 緑内障+白内障同時手術 | 15件 |
| (多焦点レンズ) | 54件 | 緑内障手術 | 58件 |
| (乱視矯正レンズ) | 824件 | 翼状片・結膜の手術 | 91件 |
| (多焦点トーリック) | 15件 | まぶたの手術 | 60件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 109件 | 斜視手術 | 3件 |
| 硝子体手術 | 32件 | 角膜移植手術 | 0件 |
| 網膜復位術 | 1件 | その他 | 72件 |
| 手術症例 | 件数 |
|---|
| 白内障手術 | 1,811件 |
| (多焦点レンズ) | 54件 |
| (乱視矯正レンズ) | 824件 |
| (多焦点トーリック) | 15件 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 109件 |
| 硝子体手術 | 32件 |
| 網膜復位術 | 1件 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 15件 |
| 緑内障手術 | 58件 |
| 翼状片・結膜の手術 | 91件 |
| まぶたの手術 | 60件 |
| 斜視手術 | 3件 |
| 角膜移植手術 | 0件 |
| その他 | 72件 |