2025年
※テーブルを左右にスワイプまたはスクロールすると、すべてのデータをご覧いただけます。
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 疾患別数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白内障手術 | 183 | 155 | 162 | 170 | 207 | 200 | 230 | 112 | 186 | 1,605 | |||
| (多焦点レンズ) | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 7 | 56 | |||
| (乱視矯正レンズ) | 89 | 73 | 74 | 85 | 88 | 89 | 125 | 56 | 95 | 774 | |||
| (多焦点トーリック) | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 | |||
| 硝子体+白内障同時手術 | 3 | 8 | 9 | 11 | 7 | 15 | 10 | 8 | 13 | 84 | |||
| 硝子体手術 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | |||
| 網膜復位術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 緑内障手術+白内障同時手術 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 48 | |||
| 緑内障手術 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 33 | |||
| 翼状片・結膜の手術 | 4 | 10 | 10 | 4 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 66 | |||
| まぶたの手術 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 5 | 13 | 8 | 11 | 70 | |||
| 斜視手術 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| 角膜移植手術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| その他 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 9 | 5 | 64 | |||
| 月別の件数 | 223 | 198 | 206 | 222 | 245 | 249 | 275 | 151 | 237 | 2,006 |
2024年
※テーブルを左右にスワイプまたはスクロールすると、すべてのデータをご覧いただけます。
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 疾患別数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白内障手術 | 156 | 161 | 188 | 219 | 181 | 171 | 199 | 143 | 167 | 181 | 187 | 142 | 2,095 |
| (多焦点レンズ) | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 72 |
| (乱視矯正レンズ) | 69 | 86 | 90 | 106 | 78 | 98 | 99 | 70 | 57 | 97 | 94 | 71 | 1,015 |
| (多焦点トーリック) | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 6 | 10 | 7 | 15 | 11 | 13 | 10 | 10 | 3 | 11 | 6 | 3 | 105 |
| 硝子体手術 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 |
| 網膜復位術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 38 |
| 緑内障手術 | 9 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 62 |
| 翼状片・結膜の手術 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 63 |
| まぶたの手術 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 61 |
| 斜視手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 角膜移植手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| その他 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 13 | 2 | 12 | 83 |
| 月別の件数 | 193 | 199 | 219 | 262 | 224 | 219 | 240 | 182 | 194 | 226 | 213 | 183 | 2,554 |
2023年以前
※テーブルを左右にスワイプまたはスクロールすると、すべてのデータをご覧いただけます。
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白内障手術 | 1,929 | 1,983 | 1,937 | 1,811 | 1,819 | 1,821 | 11,300 |
| (多焦点レンズ) | 35 | 76 | 88 | 54 | 75 | 52 | 380 |
| (乱視矯正レンズ) | 542 | 581 | 704 | 824 | 841 | 917 | 4,409 |
| (多焦点トーリック) | 12 | 33 | 25 | 15 | 12 | 13 | 110 |
| 硝子体+白内障同時手術 | 106 | 113 | 112 | 109 | 114 | 118 | 672 |
| 硝子体手術 | 37 | 36 | 32 | 32 | 49 | 37 | 223 |
| 網膜復位術 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 緑内障+白内障同時手術 | 3 | 6 | 12 | 15 | 27 | 28 | 91 |
| 緑内障手術 | 39 | 30 | 50 | 58 | 87 | 54 | 318 |
| 翼状片・結膜の手術 | 93 | 96 | 92 | 91 | 53 | 53 | 478 |
| まぶたの手術 | 53 | 51 | 56 | 60 | 40 | 41 | 301 |
| 斜視手術 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 角膜移植手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 58 | 58 | 54 | 72 | 66 | 69 | 377 |
| 年別の件数 | 2,319 | 2,374 | 2,348 | 2,252 | 2,255 | 2,226 | 13,774 |

