診療内容
眼科診療全般(外来および手術)現在、6人の医師で診療を行っております。
※テーブルを左右にスワイプまたはスクロールすると、すべてのデータをご覧いただけます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:30 | 外来/手術 | 外来/手術 | 外来/手術 | 外来/手術 | 外来 | 外来 |
| 14:30~18:00 | 外来/手術 | 外来/手術 | 外来/手術 | 外来/手術 | 外来 | 休診 |
※テーブルを左右にスワイプまたはスクロールすると、すべてのデータをご覧いただけます。
| 医師名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | |
| 西村知久 | ◯/手術 | 手術 | ◯ | 手術 | ◯/手術 | 手術 | ◯/手術 | ◯ | ◯ | 大塩眼科 | ◯ 第1・3週 |
| 美川優子 | 手術 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯/手術 | ◯/手術 | 手術 | 休診 | ◯ | ◯ /大塩眼科 |
◯ 第2・4週 |
| 樋田太郎 | ◯/手術 | ◯/手術 | 手術 | 休診 | ◯/手術 | ◯/手術 | ◯ | ◯/手術 | 休診 | ◯ | ◯ 第1・2・3・4週 |
| 大坪貴子 | ◯/手術 | ◯ | ◯/休診 | 休診 | ◯/手術 | ◯ | ◯ | ◯/手術 | ◯ | ◯ | ◯ 第1・3・5週 |
| 中尾陽子 | ◯/手術 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯/手術 | 休診 | ◯ | ◯/手術 | ◯ | 休診 | ◯ 第1・3・5週 |
| 古賀和歌子 | 休診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休診 | 休診 | ◯ | ◯ | 休診 | ◯ 第2・4・5週 |
| 非常勤医師 | ◯ | 休診 | 休診 | 休診 | ◯ | 第1・3・5休診 第2・4 ○/手術 |
◯ |
休診 | 休診 | ◯ | ◯第1・4週 (佐賀大学医師) |
Copyright © Mikawa eye clinic All rights Reserved.